融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月10日共有3675只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为15.77亿元;胜宏科技买入额为11.47亿元;中国中免买入额为11.04亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688209 | 英集芯 | 4556.12 | 13746.68 | 33.14 | 4.32 |
688377 | 迪威尔 | 1713.29 | 5521.76 | 31.03 | 8.30 |
603867 | 新化股份 | 2674.39 | 9380.78 | 28.51 | 2.32 |
000688 | 国城矿业 | 2058.42 | 8155.18 | 25.24 | 4.20 |
688418 | 震有科技 | 7216.77 | 30697.53 | 23.51 | 2.87 |
000055 | 方大集团 | 879.78 | 3854.50 | 22.82 | 1.86 |
603639 | 海利尔 | 455.42 | 2001.02 | 22.76 | 1.82 |
688531 | 日联科技 | 2942.35 | 13069.62 | 22.51 | 4.55 |
301024 | 霍普股份 | 1672.68 | 7438.63 | 22.49 | 4.65 |
688607 | 康众医疗 | 991.29 | 4468.28 | 22.19 | 0.72 |
000776 | 广发证券 | 20784.30 | 94001.80 | 22.11 | 2.72 |
002539 | 云图控股 | 2860.46 | 12966.59 | 22.06 | 0.00 |
688025 | 杰普特 | 4061.38 | 18415.96 | 22.05 | 6.03 |
603916 | 苏博特 | 911.95 | 4137.04 | 22.04 | 1.70 |
688325 | 赛微微电 | 1019.48 | 4630.65 | 22.02 | 2.40 |
688186 | 广大特材 | 5237.08 | 23954.23 | 21.86 | 8.42 |
688335 | 复洁环保 | 341.61 | 1575.83 | 21.68 | 3.67 |
688711 | 宏微科技 | 1594.83 | 7438.62 | 21.44 | 3.20 |
300481 | 濮阳惠成 | 2400.64 | 11316.63 | 21.21 | 1.00 |
002664 | 信质集团 | 5581.00 | 26550.24 | 21.02 | 5.30 |
688707 | 振华新材 | 1324.93 | 6304.29 | 21.02 | 2.84 |
002051 | 中工国际 | 3471.80 | 16587.62 | 20.93 | 1.27 |
688576 | 西山科技 | 572.65 | 2754.21 | 20.79 | 1.65 |
688035 | 德邦科技 | 1809.50 | 8709.34 | 20.78 | 3.05 |
301373 | 凌玮科技 | 637.34 | 3069.50 | 20.76 | 2.62 |
000990 | 诚志股份 | 3027.17 | 14596.16 | 20.74 | 3.25 |
002958 | 青农商行 | 4996.95 | 24227.68 | 20.62 | 0.00 |
300979 | 华利集团 | 13284.91 | 64432.50 | 20.62 | 12.07 |
688456 | 有研粉材 | 1560.33 | 7585.84 | 20.57 | 0.06 |
600469 | 风神股份 | 822.31 | 3999.15 | 20.56 | 2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。