
上海市市场监督管理局2025年第10期省级食品安全抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及6大类食品,包括:豆制品、方便食品、糕点、可可及焙烤咖啡产品、食用农产品和糖果制品。抽检样品共计372批次,其中合格369批次、不合格3批次。不合格样品为方便食品1批次(不合格项目:霉菌);糕点2批次[不合格项目:菌落总数、过氧化值(以脂肪计)]。样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 上海市宝山区共祥路198号2幢一层、3幢 | 上海市第二食品商店有限责任公司番禺路店 | 上海市徐汇区番禺路792-798号底层 | 绿豆糕 | 计量称重 | 老香齋和图形 | 2024-08-01 | 菌落总数║18000,19000,43000,16000,37000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 糕点 | / |
2 | 嘉善鸿和食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道铁南7号南面2栋4楼 | 上海早尚壕优实业有限公司 | 上海市嘉定区汇源路388弄3号2层202-211、215-222室 | 云片糕(原味) | 散装称重 | 蕊香源和图形 | 2024-03-26 | 过氧化值(以脂肪计)║0.73g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | / |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 山东梦想盒子生态农业有限公司 | 山东省枣庄市市中区北安东路168号 | 上海市徐汇区启垅超市 | 上海市徐汇区零陵路228号底层沿街门店 | 酸奶果多多什锦烘焙麦片 | 400g/袋 | LITNLITN | 2023-09-18 | 霉菌║2.2×10²,55,1.1×10²,80,1.7×10²CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | / |
豆制品监督抽检信息(合格).xls
方便食品监督抽检信息(不合格).xls
方便食品监督抽检信息(合格).xls
糕点监督抽检信息(不合格).xls
糕点监督抽检信息(合格).xls
可可及焙烤咖啡产品监督抽检信息(合格).xls
食用农产品监督抽检信息(合格).xls
糖果制品监督抽检信息(合格).xls